Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPhone 13 Pro Max Cũ 128GB Quốc Tế - Sẵn hàng |
|
||
Giá | 17.390.000₫ | |||
Khuyến mại |
Ưu Đãi trong hôm nay: - Tặng 300k tiền mặt - Tặng gói bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng. - Tặng sạc nhanh chính hãng hoặc tai nghe airpod cao cấp trị giá 600.000vnđ - Tặng combo cường lực + ốp Clear View trọn đời máy (Trị giá 500.000đ) - Tặng cường lực xịn full màn chỉ 200.000đ (Giá niêm yết 350.000đ) |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | ||
Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio | |||
Màn hình rộng | 6.7 inches, 109.8 cm2 | |||
Mặt kính cảm ứng | ||||
Camera | Camera sau | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) - 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) - 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | ||
Camera trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6\" | |||
Đèn Flash | ||||
Chụp ảnh nâng cao | ||||
Quay phim | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (1080p@30fps), stereo sound rec. | |||
Videocall | ||||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 4352 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | |||
Công nghệ pin | ||||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | |||
Chipset (hãng SX CPU) | Apple A15 Bionic (5 nm) | |||
Tốc độ CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6GB | ||
Bộ nhớ trong | 128GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | ||||
Kết nối | Mạng di động | |||
Sim | ||||
Wifi | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Cổng kết nối/sạc | ||||
Jack tai nghe | ||||
Kết nối khác | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | |||
Chất liệu | ||||
Kích thước | ||||
Trọng lượng | ||||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | Face ID | ||
Ghi âm | ||||
Radio | ||||
Xem phim | ||||
Nghe nhạc |