Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế cũ - Sẵn hàng |
|
||
Giá | 12.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
Ưu Đãi trong hôm nay: - Tặng 300k tiền mặt - Tặng gói bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng. - Tặng sạc nhanh chính hãng hoặc tai nghe airpod cao cấp trị giá 600.000vnđ - Tặng combo cường lực + ốp Clear View trọn đời máy (Trị giá 500.000đ) - Tặng cường lực xịn full màn chỉ 200.000đ (Giá niêm yết 350.000đ) |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED | ||
Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels | |||
Màn hình rộng | 6.1 inches | |||
Mặt kính cảm ứng | ||||
Camera | Camera sau | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4\", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6\" TOF 3D LiDAR scanner (depth) | ||
Camera trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6\" | |||
Đèn Flash | Có | |||
Chụp ảnh nâng cao | ||||
Quay phim | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |||
Videocall | ||||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | |||
Loại pin | Pin liền | |||
Công nghệ pin | Li-Ion | |||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Apple A14 Bionic (5 nm) | |||
Tốc độ CPU | Hexa-core | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | |||
Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
Sim | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |||
GPS | Có | |||
Bluetooth | ||||
Cổng kết nối/sạc | ||||
Jack tai nghe | ||||
Kết nối khác | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | |||
Chất liệu | ||||
Kích thước | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | |||
Trọng lượng | 189 g (6.67 oz) | |||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | |||
Ghi âm | ||||
Radio | ||||
Xem phim | ||||
Nghe nhạc |