Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Mini 2 cũ siêu lướt 64GB (Wifi+4G) | iPad Mini 3 cũ siêu lướt 16GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 4.790.000₫ | 4.790.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 400.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 9 | iOS 9 | |||
Màn hình | Loại màn hình | Retina công nghệ IPS | Retina công nghệ IPS | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 7.9\" | 7.9\" | |||
Công nghệ cảm ứng | La bàn, Con quay hồi chuyển 3 chiều, Gia tốc | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A7 | Apple A7 | ||
Số nhân | 2 | 2 | |||
Tốc độ CPU | 1.3 GHz | 1.3 GHz | |||
RAM | 1 GB | 1 GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | 16GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 5 MP | 5 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện nụ cười, HDR, Panorama | |||
Quay phim | Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HD 720p@24fps | FullHD 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Không | Không | ||
4G | Không | Không | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Không | Có | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | A2DP, EDR, 4.0 | |||
Cổng USB | 2.0 | 2.0 | |||
HDMI | GPS, GLONASS | ||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | ||
Trọng lượng (g) | 341 g | 341 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Pin liền | ||
Dung lượng pin | Li-Po 6470 mAh | Li-Po 6470 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |