Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Mini 2 cũ 32GB (Wifi+4G) | iPad Air cũ 32GB (Wifi) |
|
||
Giá | 3.890.000₫ | 3.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 9 | iOS 7 | |||
Màn hình | Loại màn hình | Retina công nghệ IPS | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16M colors | ||||
Màn hình rộng | 7.9\" | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | La bàn, Con quay hồi chuyển 3 chiều, Gia tốc | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A7 | Apple A7 (28 nm) | ||
Số nhân | 2 | ||||
Tốc độ CPU | 1.3 GHz | Dual-core 1.3 GHz Cyclone | |||
RAM | 1 GB | 1GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | 32GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | ||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 5 MP | 5 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR | ||||
Quay phim | Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HD 720p@24fps | 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Không | Không | ||
4G | Không | Không | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Không | Không | |||
Đàm thoại | Không | Không | |||
GPS | GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 4.0, A2DP, EDR | |||
Cổng USB | 2.0 | Không | |||
HDMI | GPS, GLONASS | ||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 240 x 169.5 x 7.5 mm | ||
Trọng lượng (g) | 341 g | 469 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Pin liền | ||
Dung lượng pin | Li-Po 6470 mAh | Li-Po 8600 mA | |||
Thời gian sử dụng thường |