Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad Air 2 cũ 64GB (Wifi) | iPad Mini 3 cũ siêu lướt 32GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 5.390.000₫ | 5.390.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 500.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 8.1 | iOS 9 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | Retina công nghệ IPS | ||
Màu màn hình | 16M colors | ||||
Màn hình rộng | 9.7 inches | 7.9\" | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A8X (20 nm) | Apple A7 | ||
Số nhân | 3 | 2 | |||
Tốc độ CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | 1.3 GHz | |||
RAM | 2GB | 1 GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR GXA6850 | PowerVR G6430 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | 32GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | ||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 8 MP | 5 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện nụ cười, HDR, Panorama | ||||
Quay phim | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec | FullHD 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Không | Không | ||
4G | Không | Không | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Không | Có | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | A-GPS, GLONASS | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | A2DP, EDR, 4.0 | |||
Cổng USB | 2.0, proprietary reversible connector | 2.0 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 240 x 169.5 x 6.1 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | ||
Trọng lượng (g) | 437 g | 341 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Pin liền | ||
Dung lượng pin | Li-Po 7340 mAh | Li-Po 6470 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |