Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad 4 cũ 16GB (Wifi) | iPad 3 cũ siêu lướt 16GB (4G+Wifi) |
|
||
Giá | 2.890.000₫ | 2.690.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 380.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 6 | iOS 5.1 | |||
Màn hình | Loại màn hình | LED Backlit IPS LCD | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 9.7\" | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | |||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A6X | Apple A5X (45 nm) | ||
Số nhân | 2 nhân | 2 | |||
Tốc độ CPU | 1.4 GHz | 1.0 GHz | |||
RAM | 1 GB | 1GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics) | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 16GB | 16GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 5 MP | 5 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | VGA | |||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Có | Có | ||
4G | Không | Có | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Micro sim | Micro sim | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | Không | ||||
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | |||
Cổng USB | Lightning | 2.0 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Không | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 41.2 x 185.7 x 9.4 | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | ||
Trọng lượng (g) | 662g | 662g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Li-Po | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 11560 mAh | 11560 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |