Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad 3 cũ 32GB (Wifi) | iPad 3 cũ 16GB (4G+Wifi) |
|
||
Giá | 2.190.000₫ | 2.390.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 5.1 | iOS 5.1 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 9.7 inches | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | Con quay hồi chuyển 3 chiều, Ánh sáng, Gia tốc | |||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A5X (45 nm) | Apple A5X (45 nm) | ||
Số nhân | 2 | 2 | |||
Tốc độ CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | 1.0 GHz | |||
RAM | 1GB | 1GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics) | PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics) | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | 16GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | Không | |||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 5 MP | 5 MP | ||
Camera trước | VGA | VGA | |||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Không | Có | ||
4G | Không | Có | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Hỗ trợ sim | Không | Micro sim | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | Không | Không | |||
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | |||
Cổng USB | 2.0 | 2.0 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Không | Không | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | ||
Trọng lượng (g) | 652g | 652g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Li-Po | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 11560 mAh | 11560 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |